<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FMT Gezondheidszorg</title>
	<atom:link href="http://www.fmtgezondheidszorg.nl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fmtgezondheidszorg.nl</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2010 08:54:13 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Record Automatische Deuren</title>
		<link>http://www.fmtgezondheidszorg.nl/2010/02/23/draft-created-on-february-23-2010-at-310-pm</link>
		<comments>http://www.fmtgezondheidszorg.nl/2010/02/23/draft-created-on-february-23-2010-at-310-pm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 14:14:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cor van Litsenburg</dc:creator>
				<category><![CDATA[DEUREN]]></category>
		<category><![CDATA[Wie doet wat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fmtgezondheidszorg.nl/?p=338</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fmtgezondheidszorg.nl/2010/02/23/draft-created-on-february-23-2010-at-310-pm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NVTG-congres Second life: anticiperen op de toekomst van de zorg</title>
		<link>http://www.fmtgezondheidszorg.nl/2010/02/12/met-metisq-altijd-optimaal-geinformeerd</link>
		<comments>http://www.fmtgezondheidszorg.nl/2010/02/12/met-metisq-altijd-optimaal-geinformeerd#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 14:53:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cor van Litsenburg</dc:creator>
				<category><![CDATA[feature]]></category>
		<category><![CDATA[magazine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fmtgezondheidszorg.nl/2010/02/12/met-metisq-altijd-optimaal-geinformeerd</guid>
		<description><![CDATA[Door de steeds wijzigende regelgeving en de snel veranderende digitale omgeving moeten zorginstellingen en woon-zorgcombinaties zich heroriënteren op hun doelstellingen en hun markt. Het thema “Second life” van het NVTG-congres 2010 sluit hier precies bij aan.
In anderhalve eeuw tijd is de levensverwachting van de westerse mens verdubbeld. Dit blijft niet zonder gevolgen voor de invulling [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Door de steeds wijzigende regelgeving en de snel veranderende digitale omgeving moeten zorginstellingen en woon-zorgcombinaties zich heroriënteren op hun doelstellingen en hun markt. Het thema “Second life” van het NVTG-congres 2010 sluit hier precies bij aan.</p>
<p>In anderhalve eeuw tijd is de levensverwachting van de westerse mens verdubbeld. Dit blijft niet zonder gevolgen voor de invulling van de tweede helft van het leven. We hebben te maken met een bevolkingsgroep die wensen en eisen heeft op het gebied van wonen en zorg. Wensen die in een virtuele wereld heel mooi te schetsen zijn, in 3D zelfs, maar die wél vertaald moeten worden naar de alledaagse realiteit. In die realiteit gaan de ontwikkelingen op het gebied van organisatie, vastgoed en technologie razendsnel. Dit maakt het moeilijk om de effecten ervan voor de langere duur vroegtijdig in te schatten. Een situatie die de zorgaanbieders in een onmogelijke spagaat plaatst. Ze moeten investeren in een ongewisse toekomst, in een situatie waarin de spelregels van overheid en zorgverzekeraars steeds veranderen en voor een doelgroep die steeds kritischer wordt.</p>
<p>De organisatie van het NVTG-congres 2010 helpt de bezoekers daarom om even gas terug te nemen en de gebeurtenissen eens goed te overzien. Op basis van inspirerende en uitdagende lezingen staan we twee dagen stil bij de vraag of en hoe aan al die ontwikkelingen in organisatie, vastgoed en technologie enige restwaarde te ontlenen valt en of ze kans geven op een tweede leven. Het thema van dit congres luidt daarom: second life. In FMT 3 een uitgebreide voorbeschouwing op dit congres met bedrijvenmarkt.</p>
<p><a href='http://www.fmtgezondheidszorg.nl/wp-content/uploads/2010/02/NVTG-congres.pdf'>Alles over het NVTG-congres</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fmtgezondheidszorg.nl/2010/02/12/met-metisq-altijd-optimaal-geinformeerd/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nominaties NVTG BouwAward 2010 bekend</title>
		<link>http://www.fmtgezondheidszorg.nl/2010/02/11/jury-maakt-nominaties-nvtg-bouwaward-2010-bekend</link>
		<comments>http://www.fmtgezondheidszorg.nl/2010/02/11/jury-maakt-nominaties-nvtg-bouwaward-2010-bekend#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 21:19:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cor van Litsenburg</dc:creator>
				<category><![CDATA[feature]]></category>
		<category><![CDATA[magazine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fmtgezondheidszorg.nl/?p=313</guid>
		<description><![CDATA[Van de circa 40 projecten die voor de NVTG BouwAward 2010 zijn ingestuurd, heeft de jury acht projecten genomineerd. De NVTG BouwAward wordt uitgereikt tijdens het NVTG congres dat 15 en 16 april plaatsvindt in Congrescentrum Mooirivier in Dalfsen.
De genomineerde projecten zijn:
Sinaï Locatie Bankras (Amstelveen)
VU Kinderstad (Amsterdam)
Duurzaam Verblijf (Beilen)
Aan de Pas  (Bunde)
Parkhoff  (Dordrecht)
De Fjord (Capelle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Van de circa 40 projecten die voor de NVTG BouwAward 2010 zijn ingestuurd, heeft de jury acht projecten genomineerd. De NVTG BouwAward wordt uitgereikt tijdens het NVTG congres dat 15 en 16 april plaatsvindt in Congrescentrum Mooirivier in Dalfsen.</p>
<p>De genomineerde projecten zijn:</p>
<p>Sinaï Locatie Bankras (Amstelveen)</p>
<p>VU Kinderstad (Amsterdam)</p>
<p>Duurzaam Verblijf (Beilen)</p>
<p>Aan de Pas  (Bunde)</p>
<p>Parkhoff  (Dordrecht)</p>
<p>De Fjord (Capelle aan den IJssel)</p>
<p>Vlietland Ziekenhuis (Schiedam)</p>
<p>Steinmetz | De Compaan (Den Haag)</p>
<p>Lees het volledige verhaal in FMT 2/2010</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fmtgezondheidszorg.nl/2010/02/11/jury-maakt-nominaties-nvtg-bouwaward-2010-bekend/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toetsing medische technologie in audit NIAZ</title>
		<link>http://www.fmtgezondheidszorg.nl/2010/02/11/toetsing-medische-technologie-in-audit-niaz</link>
		<comments>http://www.fmtgezondheidszorg.nl/2010/02/11/toetsing-medische-technologie-in-audit-niaz#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 21:16:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cor van Litsenburg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uitgelicht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fmtgezondheidszorg.nl/2010/02/11/toetsing-medische-technologie-in-audit-niaz</guid>
		<description><![CDATA[Het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg (NIAZ) gaat in zijn toetsing van instellingen de medische technologie een nadrukkelijker plaats geven. Het NIAZ, de Nederlandse Vereniging voor Klinische Fysica (NVKF), de Vereniging van Ziekenhuis Instrumentatietechnici (VZI) en de Werkgroep Instrumentatiebeheer Academische Ziekenhuizen (WIBAZ) hebben hierover op 12 januari een overeenkomst gesloten.
Reden voor dit initiatief [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg (NIAZ) gaat in zijn toetsing van instellingen de medische technologie een nadrukkelijker plaats geven. Het NIAZ, de Nederlandse Vereniging voor Klinische Fysica (NVKF), de Vereniging van Ziekenhuis Instrumentatietechnici (VZI) en de Werkgroep Instrumentatiebeheer Academische Ziekenhuizen (WIBAZ) hebben hierover op 12 januari een overeenkomst gesloten.</p>
<p>Reden voor dit initiatief is het grote belang van de medische technologie voor de kwaliteit en veiligheid van de zorg. De in juli 2009 vastgestelde Kwaliteitsnorm Zorginstelling waarop het NIAZ instellingen toetst, bevat reeds de door deze beroepsgroepen ontwikkelde standaarden. In de nabije toekomst zullen technisch onderlegde auditoren aan elk auditteam worden toegevoegd en het systeem van de inzet van medische technologie in de instelling doorlichten. NIAZ zal met ingang van het voorjaar 2010 de zogeheten MedTech auditoren gaan opleiden en ze vanaf het najaar 2010 feitelijk in de audits gaan inzetten. De betreffende beroepsverenigingen zullen behulpzaam zijn bij het werven van geschikte MedTech auditoren.</p>
<p>Het NIAZ toetst op verzoek zorginstellingen die bij gebleken geschiktheid worden geaccrediteerd. Van de Nederlandse ziekenhuizen neemt inmiddels meer dan 80 % deel aan het programma. Met de nieuwe ontwikkeling hoopt het NIAZ een verdere impuls te geven aan de kwaliteit en veiligheid van de ziekenhuiszorg en aan een robuuste toetsing hiervan. Voor ziekenhuisbesturen, professionals, patiënten, verzekeraars en overige partijen geeft dit een grotere zekerheid dat de zorginstelling haar zaken op orde heeft.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fmtgezondheidszorg.nl/2010/02/11/toetsing-medische-technologie-in-audit-niaz/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zorgsector zelf verantwoordelijk voor goed en veilig onderhoud</title>
		<link>http://www.fmtgezondheidszorg.nl/2010/02/11/zorgsector-zelf-verantwoordelijk-voor-goed-en-veilig-onderhoud</link>
		<comments>http://www.fmtgezondheidszorg.nl/2010/02/11/zorgsector-zelf-verantwoordelijk-voor-goed-en-veilig-onderhoud#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 21:13:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cor van Litsenburg</dc:creator>
				<category><![CDATA[magazine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fmtgezondheidszorg.nl/?p=307</guid>
		<description><![CDATA[Na incidenten in de afgelopen jaren zijn de mogelijke risico’s van gebruik van technologie in zorginstellingen breed in de belangstelling komen te staan. Het ministerie van VWS stelt zich op het standpunt dat activiteiten om de veiligheid te verbeteren door relevante partijen in de zorgsector zelf ter hand genomen moeten worden. Om dit proces te [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na incidenten in de afgelopen jaren zijn de mogelijke risico’s van gebruik van technologie in zorginstellingen breed in de belangstelling komen te staan. Het ministerie van VWS stelt zich op het standpunt dat activiteiten om de veiligheid te verbeteren door relevante partijen in de zorgsector zelf ter hand genomen moeten worden. Om dit proces te stimuleren waren op 3 december 2009 een 40-tal partijen door het ministerie uitgenodigd voor een zogenaamde invitational conference waarbij het onderhoudsaspect, en meer specifiek de certificering van onderhoudsdiensten, centraal stond. Na de conferentie hebben deelnemende partijen het verzoek van het ministerie ontvangen uiterlijk per 19 maart 2010 hun visie m.b.t. certificering kenbaar te maken.</p>
<p>Alvorens in te gaan op de conferentie en hetgeen daaruit voort moet of kan komen, geven we een overzicht van enkele onderliggende relevante publicaties. Op 29 mei 2009 schreef minister Klink een brief aan de 2<sup>e</sup> Kamer als reactie op het IGZ-rapport “Staat van de gezondheidszorg 2008” (SGZ 2008). Met deze brief kondigt de minister een plan van aanpak aan om de risico’s te verminderen bij de toepassing van technologie in de gezondheidszorg. In dezelfde periode van de verschijning van SGZ 2008 (oktober 2008) komt ook de Orde van Medisch Specialisten met een leidraad, waarop wordt gereageerd door een aantal professionele verenigingen. Degenen die zich breder willen ‘inlezen’ in de materie worden verwezen naar de publicaties zoals vermeld in het kader.</p>
<p>Lees het volledige artikel in FMT 2/2010</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fmtgezondheidszorg.nl/2010/02/11/zorgsector-zelf-verantwoordelijk-voor-goed-en-veilig-onderhoud/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Texarof Petersburg</title>
		<link>http://www.fmtgezondheidszorg.nl/2010/02/05/texarof-petersburg</link>
		<comments>http://www.fmtgezondheidszorg.nl/2010/02/05/texarof-petersburg#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 13:34:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cor van Litsenburg</dc:creator>
				<category><![CDATA[TD Tekeningen]]></category>
		<category><![CDATA[Wie doet wat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fmtgezondheidszorg.nl/?p=301</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fmtgezondheidszorg.nl/2010/02/05/texarof-petersburg/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Platformfacilities.com</title>
		<link>http://www.fmtgezondheidszorg.nl/2010/02/05/platformfacilities-com</link>
		<comments>http://www.fmtgezondheidszorg.nl/2010/02/05/platformfacilities-com#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 13:30:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cor van Litsenburg</dc:creator>
				<category><![CDATA[MANAGEMENT]]></category>
		<category><![CDATA[Wie doet wat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fmtgezondheidszorg.nl/?p=299</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fmtgezondheidszorg.nl/2010/02/05/platformfacilities-com/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.fmtgezondheidszorg.nl/2010/02/03/295</link>
		<comments>http://www.fmtgezondheidszorg.nl/2010/02/03/295#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 08:50:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cor van Litsenburg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contact]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fmtgezondheidszorg.nl/?p=295</guid>
		<description><![CDATA[Eendenven 14
5646 JN Eindhoven
T 040 29 30 186
M 0653310657
E info@fmtgezondheidszorg.nl
F 040 29 30 187
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eendenven 14</p>
<p>5646 JN Eindhoven</p>
<p>T 040 29 30 186</p>
<p>M 0653310657</p>
<p>E info@fmtgezondheidszorg.nl</p>
<p>F 040 29 30 187</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fmtgezondheidszorg.nl/2010/02/03/295/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Huppe</title>
		<link>http://www.fmtgezondheidszorg.nl/2010/01/12/huppe</link>
		<comments>http://www.fmtgezondheidszorg.nl/2010/01/12/huppe#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 21:28:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cor van Litsenburg</dc:creator>
				<category><![CDATA[DOUCHWANDEN/WALK IN]]></category>
		<category><![CDATA[Wie doet wat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fmtgezondheidszorg.nl/?p=286</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fmtgezondheidszorg.nl/2010/01/12/huppe/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eerste Europese conferentie over medisch afval in Amsterdam</title>
		<link>http://www.fmtgezondheidszorg.nl/2010/01/06/eerste-europese-conferentie-over-medisch-afval-in-amsterdam</link>
		<comments>http://www.fmtgezondheidszorg.nl/2010/01/06/eerste-europese-conferentie-over-medisch-afval-in-amsterdam#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 14:40:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cor van Litsenburg</dc:creator>
				<category><![CDATA[magazine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fmtgezondheidszorg.nl/?p=282</guid>
		<description><![CDATA[Educatie en internationale kennisuitwisseling over afvalverwerking centraal tijdens eerste European Medical Waste Conference
Deelnemers uit verschillende Europese landen komen op 2 en 3 februari naar Amsterdam om te praten over medisch afval. Tijdens de eerste European Medical Waste Conference in Amsterdam RAI wisselen ze ideeën uit met experts en bespreken ze de noodzaak van Europese wet- [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Educatie en internationale kennisuitwisseling over afvalverwerking centraal tijdens eerste European Medical Waste Conference</p>
<p>Deelnemers uit verschillende Europese landen komen op 2 en 3 februari naar Amsterdam om te praten over medisch afval. Tijdens de eerste European Medical Waste Conference in Amsterdam RAI wisselen ze ideeën uit met experts en bespreken ze de noodzaak van Europese wet- en regelgeving op dit gebied. Het evenement wordt georganiseerd door het European Institute for Medical Waste (EIMW), een organisatie die zich bezighoudt met onderzoek naar medisch afval en voorlichting van ziekenhuispersoneel.</p>
<p>Medical waste management omvat het verpakken, vervoeren en verwerken van medisch afval. Hoewel ziekenhuizen steeds meer aandacht besteden aan dit onderwerp, is er binnen Europa nog geen uniforme wetgeving. Tijdens de European Medical Waste Conference (EMWC) wordt kennis en ervaring op dit gebied samengebracht, met als doel medisch personeel voor te lichten en samen te werken aan uniforme wet- en regelgeving.</p>
<p>Naast een internationaal programma met sprekers van onder meer de World Health Organisation, National Health Service uit Engeland, Waste Not Want Not International (VS), Institut Pasteur en Société Nationale de Contrôle Technique, onderdeel van het Luxemburgse ministerie van verkeer, zijn er parallelle programma’s voor deelnemers uit Nederland, België, Frankrijk, Duitsland, Noorwegen, Zweden en Denemarken. In een expositie zullen verschillende aanbieders de nieuwste technologieën op het gebied van medisch afval laten zien. Bezoekers kunnen hier ideeën uitwisselen met collega’s en aanbieders uit verschillende landen.</p>
<p>“Er is internationaal steeds meer aandacht voor afval in de gezondheidszorg“, aldus keynote spreker op het congres Philip Rushbrook, Visiting Professor van de University of Northampton. “Het onderwerp is altijd al belangrijk geweest, maar nu milieu- en gezondheidsstandaarden steeds strenger worden is er nog meer aandacht voor het veilig verwerken van medisch afval. Het is goed dat hier internationaal over gesproken wordt, want medisch afval kent geen grenzen; we kunnen veel van elkaar leren en de EMWC is een unieke mogelijkheid om dat te doen.”</p>
<p>Ed Krisiunas, voorzitter van Waste Not Want Not International: “Veel wet- en regelgeving op het gebied van medisch afval in Europa is de afgelopen twintig jaar nauwelijks veranderd. De technologische mogelijkheden, daarentegen, zijn enorm toegenomen. Daarom wordt het de hoogste tijd dat we internationaal samen gaan nadenken over medisch afval en tot gezamenlijke richtlijnen komen.”</p>
<p>Jaime Essed, voorzitter van het European Institute for Medical Waste en organisator van het evenement: “Het is voor het eerst dat een internationale conferentie over dit onderwerp wordt gehouden. Alle belangrijke experts en instellingen die zich met medical waste management bezig houden, zullen er zijn. De conferentie is onmisbaar voor iedereen die zich bezighoudt met medisch afval.”</p>
<p>Het programma van de EMWC is samengesteld door een commissie die bestaat uit verschillende internationale experts:</p>
<p>-      Jaime Essed, voorzitter van het European Institute for Medical Waste</p>
<p>-      Philip Rushbrook, Visiting Professor van de University of Northampton</p>
<p>-      Nathalie Denoyés, Institut Pasteur</p>
<p>-      Pawel Gluzynski, Healthcare Without Harm</p>
<p>-      Farzad Henareh, European Institute for Medical Waste</p>
<p>-      Julie Pompe, Société Nationale de Contrôle Technique Luxembourg</p>
<p>-      Malcolm Holliday, National Health Service (UK), consultant microbiologist en expert in efficacy testing ATT</p>
<p>-      Gertie van Knippenberg-Gordebeke, internationaal consultant op het gebied van infectiepreventie</p>
<p>-      Ed Krisiunas, voorzitter van Waste Not Want Not International</p>
<p>-      John S. Leigh, Medical Centre USA</p>
<p>Het Nederlandse programma is samengesteld door een commissie die bestaat uit Ron Abcouwer (AMC Amsterdam), Marijke Bilkert-Mooiman (Inspectie voor de Gezondheidszorg), Rene Lamphen (LAZAC Adviesbureau) en Arjan van Drongelen (RIVM).</p>
<p>Meer informatie over het programma en de expositie is te vinden op http://www.emwc-web.org/. Ook kunnen deelnemers zich hier inschrijven.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fmtgezondheidszorg.nl/2010/01/06/eerste-europese-conferentie-over-medisch-afval-in-amsterdam/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
